Биохимический анализ крови.
Показатель | Норма | Что означают изменения значений |
---|---|---|
Глюкоза | 3,5–6,5 ммоль/л | Уровень глюкозы понижается, если человек давно не ел; при передозировке инсулина; при некоторых гормональных нарушениях. Повышение глюкозы возможно при сахарном диабете |
Общий белок | 60–80 г/л | Белок падает при угнетении работы печени, почек, недоедании, тяжелых инфекциях, при ожогах. Содержание белка растет при сгущении крови |
Альбумин | 40–60% | То же, что и для общего белка |
Общий билирубин | 8,5–20,5 мкмоль/л | Показывает, как работает печень. Повышение – симптом гепатита, желчнокаменной болезни, разрушения эритроцитов |
Билирубин прямой | До 15,4 мкмоль/л | Повышение указывает на гепатит, застой желчи (холестаз), цирроз печени |
Билирубин непрямой | До 4,6 мкмоль/л | Повышение свидетельствует о разрушении клеток крови (гемолиз), о В12-дефицитной анемии |
Трансаминазы – АЛТ (АЛАТ) и АСТ (АСАТ) |
АЛТ (АЛАТ) – АСТ (АСАТ) – |
Повышаются при гепатите, циррозе печени, диабете, некоторых инфекциях и после приема лекарств – тетрациклинов, парацетамола |
Мочевина | До 8 ммоль/л | Повышение говорит о тяжелом инфекционном процессе, голодании, потери жидкости (понос, рвота, избыточное образование мочи), почечной недостаточности |
Креатинин | До 0,18 ммоль/л | Высокий уровень – признак почечной недостаточности. Меньше нормы – человеку не мешает хорошо подкрепиться |
Лактадегидрогеназа (ЛДГ) | До 460 МЕ | При повышении ЛДГ подозревают инфаркт миокарда, болезни печени, инфекции, опухоли |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 30–85 МЕ | Повышение характерно при заболеваниях печени вкупе с застоем желчи, рахите, избыточной функции паращитовидных желез (гиперпаратиреозе) |
Это лишь основные параметры биохимического анализа крови – всего их больше сотни. Они нужны для уточняющей диагностики, когда уже выявлено неблагополучие в организме. В таких случаях назначают расширенный биохимический анализ крови – при каждой болезни особый.
Некоторые аппараты выдают распечатку не только с нормами (обычно колонка справа), но и с особыми звездочками и скобками. Предусмотрено 3 позиции звездочки внутри скобки, и по одной – за скобками слева и справа. Звездочка точно посередине скобки – показатель идеален. Сдвинута к правой или левой скобке – норма, но на верхней или нижней границе. Звездочка расположена за скобкой слева – результат ниже нормы. Справа – выше нее.
КАК ПРАВИЛЬНО СДАТЬ "БИОХИМИЮ"?
Кровь на анализ берут из вены. Если вы боитесь, честно предупредите медсестру: она приготовит ватку с нашатырным спиртом и будет готова к неожиданностям. Во время взятия крови отвернитесь в сторону и не смотрите, как вам будут прокалывать вену и наполнять пробирку. Чтобы не думать о боли, во время прокола кожи медленно глубоко вдохните через нос.
В лабораторию надо прийти с утра и натощак. Такая строгость оправдана: даже после чашки чая, кофе или стакана колы уровень глюкозы в крови возрастет, могут измениться и другие показатели, и исследование станет неинформативным.